『壹』 建行房貸每月還款如何計算
按基準利率計算就是5200多,上浮40%才是6600多,房貸這么高的利率很罕見
1。你確認是等額本息而不是等額本金?
2。如果是第一個月,可能還款日有錯期,會加算錯期期間的利息
要知道每個月的還款數,除了貸款額,貸款期限外,還必需知道貸款利率。假設你5利率為百分之五點五,利用Excel的計算月付款的函數pmt 很容易計算出結果。將貸款本金-pv=280000,月利率-R=5.5%/12,期數-N=240代人PMT函數就可以看到結果:
PMT=1926.08.
總還款=PMT*240=¥462,260.27 .
減去本金280000, 總利息=162260.27.
『叄』 我在建設銀行房貸48萬,20年還清,月供多少.利息是多少。
您好!在建設銀行房貸48萬,20年還清,按人民銀行基準利率計算,等額本息法還款,月供金額是3592.89元,20年累計利息是382294.69元.當然也要具體根據銀行得利率來。
補充:計算公式:月利息=本金×年利率÷12
利率是指借款、存入或借入金額(稱為本金總額)中每個期間到期的利息金額與票面價值的比率。借出或借入金額的總利息取決於本金總額、利率、復利頻率、借出、存入或借入的時間長度。利率是借款人需向其所借金錢所支付的代價,亦是放款人延遲其消費,借給借款人所獲得的回報。一般來說,利率根據計量的期限標准不同,表示方法有年利率、月利率、日利率。利率通常以一年期利息與本金的百分比計算。月利率指以月為計息周期計算的利息。月利率按本金的千分之幾表示。銀行公布出來的月利息,基本上都是以一年化以後來表示的,舉例來說,三個月的年化存款利率為2.6% (銀行掛牌),其實真正算到三個月的當期實際收益率也只有0.65%,年利率一般用%(百分之),月利率一般用‰(千分之)表示;日利率按本金的萬分之幾表示,通常稱日息為幾厘幾毫。如日息1厘,即本金1元,每日利息是0.001元。(1厘=0.001元,一毫=0.0001元)
計算公式:日利率_年利率÷360=月利率÷30 。年利率與月利率的關系:月利率=年利率/12,年利率=月利率×12。
計算利息的注意事項:
1、算頭不算尾,計算利息時,存款天數一律算頭不算尾,即從存入日起算至取款前一天止;
2、不論閏年、平年,不分月大、月小,全年按360天,每月均按30天計算;
3、對年、對月、對日計算,各種定期存款的到期日均以對年、對月、對日為准。即自存入日至次年同月同日為一對年,存入日至下月同一日為對月;
4、定期儲蓄到期日,比如遇法定假期不辦公,可以提前一日支取,視同到期計算利息,手續同提前支取辦理。
利息的計算公式:本金×年利率(百分數)×存期
如果收利息稅再×(1-5%)
本息合計=本金+利息
應計利息的計算公式是: 應計利息=本金×利率×時間
應計利息精確到小數點後2位,已計息天數按實際持有天數計算。
PS:存期要與利率相對應,不一定是年利率,也可能是日利率還有月利率。
一個月的利息就是本金×月利率1.5%,一年的利息就是本金×月利率1.5%×12。例如,如果借款20000元,月利息=20000×1.5%×1=300元,一個月的利息就是300元,一年的利息就需要乘以12,就是3600元。
存款和貸款得計算差不多,您可以更具利率自己算一下更准確一些。
『肆』 建設銀行的房貸是怎麼計算的
根據一般房貸還款方式的計算公式分為兩種:
1. 等額本息還款方式:是在還款期內,每月償還同等數額的貸款(包括本金和利息),這樣由於每月的還款額固定,可以有計劃地控制家庭收入的支出,也便於每個家庭根據自己的收入情況,確定還貸能力。 等額本息計算公式:〔貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數〕÷〔(1+月利率)^還款月數-1〕 計算原則:銀行從每月月供款中,先收剩餘本金利息,後收本金;利息在月供款中的比例中隨剩餘本金的減少而降低,本金在月供款中的比例因增加而升高,但月供總額保持不變
2. 等額本金還款方式:是將本金每月等額償還,然後根據剩餘本金計算利息,所以初期由於本金較多,將支付較多的利息,從而使還款額在初期較多,而在隨後的時間每月遞減,這種方式的好處是,由於在初期償還較大款項而減少利息的支出,比較適合還款能力較強的家庭。 等額本金計算公式:每月還款金額 = (貸款本金 / 還款月數)+(本金 — 已歸還本金累計額)×每月利率 等額本金計算公式: 每月還款額=每月本金+每月本息 每月本金=本金/還款月數 每月本息=(本金-累計還款總額)X月利率 計算原則:每月歸還的本金額始終不變,利息會隨剩餘本金的減少而減少。
『伍』 建行的等額本金還款法是如何計算的
等額本金還款法是指在整個還款期內,借款人每期須償還等額本金(本金等於貸款總額除以貸款期數)和利息,其中利息隨本金減少逐月遞減。
等額本金還款法每月還款金額計算公式為:還款金額 =(貸款本金/還款月數)+(本金—已歸還本金累計額)×每月利率。
(如遇業務變化請以實際為准。)
『陸』 怎樣算房貸計算公式
根據一般房貸還款方式的計算公式分為兩種:
一、等額本息計算公式:計算原則:銀行從每月月供款中,先收剩餘本金利息,後收本金;利息在月供款中的比例中隨剩餘本金的減少而降低,本金在月供款中的比例因增加而升高,但月供總額保持不變。
需要注意的是:
1、各地城市公積金貸款最高額度要結合當地具體來看;
2、對已貸款購買一套住房但人均面積低於當地平均水平,再申請購買第二套普通自住房的居民,比照執行首次貸款購買普通自住房的優惠政策。
二 、等額本金計算公式:每月還款額=每月本金+每月本息,每月本金=本金/還款月數。
每月本息=(本金-累計還款總額)X月利率,計算原則:每月歸還的本金額始終不變,利息會隨剩餘本金的減少而減少。
(6)建行房貸計算方法擴展閱讀:
房貸方式:
1、個人住房委託貸款全稱是個人住房擔保委託貸款,它是指住房資金管理中心運用住房公積金委託商業性銀行發放的個人住房貸款。住房公積金貸款是政策性的個人住房貸款,一方面是它的利率低;另一方面主要是為中低收入的公積金繳存職工提供這種貸款。
但是由於住房公積金貸款和商業貸款的利息相差1%有餘,因而無論是投資者還是購房自住的老百姓都比較偏向於選擇住房公積金貸款購買住房。
2、個人住房自營貸款是以銀行信貸資金為來源向購房者個人發放的貸款。也稱商業性個人住房貸款,各銀行的貸款名稱也不一樣,建設銀行稱為個人住房貸款,工商銀行和農業銀行稱為個人住房擔保貸款。
3、個人住房組合貸款指以住房公積金存款和信貸資金為來源向同一借款人發放的用於購買自用普通住房的貸款,是個人住房委託貸款和自營貸款的組合。此外,還有住房儲蓄貸款和按揭貸款等。
『柒』 建行房貸如何計算
1.等額本金計算的方法是23萬/10年/12個月得出每月還款的本金金額,然後在加上剩餘本金的利息的金額就是你每月還款的金額,如:你每月歸還本金1916.67,第一月利息為796.95元,則首月還款為2713.62元,月供為二者相加,以後每月會逐月減少的。具體為:
期次 償還利息 償還本金 當期月供 剩餘本金
1期 796.95元 1916.67元 2713.62元 228083.33元
2期 790.31元 1916.67元 2706.98元 226166.67元
3期 783.67元 1916.67元 2700.33元 224250.00元
4期 777.03元 1916.67元 2693.69元 222333.33元
5期 770.39元 1916.67元 2687.05元 220416.67元
6期 763.74元 1916.67元 2680.41元 218500.00元
7期 757.10元 1916.67元 2673.77元 216583.33元
8期 750.46元 1916.67元 2667.13元 214666.67元
9期 743.82元 1916.67元 2660.49元 212750.00元
10期 737.18元 1916.67元 2653.85元 210833.33元
11期 730.54元 1916.67元 2647.20元 208916.67元
12期 723.90元 1916.67元 2640.56元 207000.00元
13期 717.26元 1916.67元 2633.92元 205083.33元
14期 710.61元 1916.67元 2627.28元 203166.67元
15期 703.97元 1916.67元 2620.64元 201250.00元
16期 697.33元 1916.67元 2614.00元 199333.33元
17期 690.69元 1916.67元 2607.36元 197416.67元
18期 684.05元 1916.67元 2600.72元 195500.00元
19期 677.41元 1916.67元 2594.07元 193583.33元
20期 670.77元 1916.67元 2587.43元 191666.67元
21期 664.13元 1916.67元 2580.79元 189750.00元
22期 657.48元 1916.67元 2574.15元 187833.33元
23期 650.84元 1916.67元 2567.51元 185916.67元
24期 644.20元 1916.67元 2560.87元 184000.00元
25期 637.56元 1916.67元 2554.23元 182083.33元
26期 630.92元 1916.67元 2547.59元 180166.67元
27期 624.28元 1916.67元 2540.94元 178250.00元
28期 617.64元 1916.67元 2534.30元 176333.33元
29期 611.00元 1916.67元 2527.66元 174416.67元
30期 604.35元 1916.67元 2521.02元 172500.00元
31期 597.71元 1916.67元 2514.38元 170583.33元
32期 591.07元 1916.67元 2507.74元 168666.67元
33期 584.43元 1916.67元 2501.10元 166750.00元
34期 577.79元 1916.67元 2494.46元 164833.33元
35期 571.15元 1916.67元 2487.81元 162916.67元
36期 564.51元 1916.67元 2481.17元 161000.00元
37期 557.87元 1916.67元 2474.53元 159083.33元
38期 551.22元 1916.67元 2467.89元 157166.67元
39期 544.58元 1916.67元 2461.25元 155250.00元
40期 537.94元 1916.67元 2454.61元 153333.33元
41期 531.30元 1916.67元 2447.97元 151416.67元
42期 524.66元 1916.67元 2441.33元 149500.00元
43期 518.02元 1916.67元 2434.68元 147583.33元
44期 511.38元 1916.67元 2428.04元 145666.67元
45期 504.74元 1916.67元 2421.40元 143750.00元
46期 498.09元 1916.67元 2414.76元 141833.33元
47期 491.45元 1916.67元 2408.12元 139916.67元
48期 484.81元 1916.67元 2401.48元 138000.00元
49期 478.17元 1916.67元 2394.84元 136083.33元
50期 471.53元 1916.67元 2388.20元 134166.67元
51期 464.89元 1916.67元 2381.55元 132250.00元
52期 458.25元 1916.67元 2374.91元 130333.33元
53期 451.60元 1916.67元 2368.27元 128416.67元
54期 444.96元 1916.67元 2361.63元 126500.00元
55期 438.32元 1916.67元 2354.99元 124583.33元
56期 431.68元 1916.67元 2348.35元 122666.67元
57期 425.04元 1916.67元 2341.71元 120750.00元
58期 418.40元 1916.67元 2335.07元 118833.33元
59期 411.76元 1916.67元 2328.42元 116916.67元
60期 405.12元 1916.67元 2321.78元 115000.00元
61期 398.47元 1916.67元 2315.14元 113083.33元
62期 391.83元 1916.67元 2308.50元 111166.67元
63期 385.19元 1916.67元 2301.86元 109250.00元
64期 378.55元 1916.67元 2295.22元 107333.33元
65期 371.91元 1916.67元 2288.58元 105416.67元
66期 365.27元 1916.67元 2281.94元 103500.00元
67期 358.63元 1916.67元 2275.29元 101583.33元
68期 351.99元 1916.67元 2268.65元 99666.67元
69期 345.34元 1916.67元 2262.01元 97750.00元
70期 338.70元 1916.67元 2255.37元 95833.33元
71期 332.06元 1916.67元 2248.73元 93916.67元
72期 325.42元 1916.67元 2242.09元 92000.00元
73期 318.78元 1916.67元 2235.45元 90083.33元
74期 312.14元 1916.67元 2228.81元 88166.67元
75期 305.50元 1916.67元 2222.16元 86250.00元
76期 298.86元 1916.67元 2215.52元 84333.33元
77期 292.21元 1916.67元 2208.88元 82416.67元
78期 285.57元 1916.67元 2202.24元 80500.00元
79期 278.93元 1916.67元 2195.60元 78583.33元
80期 272.29元 1916.67元 2188.96元 76666.67元
81期 265.65元 1916.67元 2182.32元 74750.00元
82期 259.01元 1916.67元 2175.68元 72833.33元
83期 252.37元 1916.67元 2169.03元 70916.67元
84期 245.73元 1916.67元 2162.39元 69000.00元
85期 239.09元 1916.67元 2155.75元 67083.33元
86期 232.44元 1916.67元 2149.11元 65166.67元
87期 225.80元 1916.67元 2142.47元 63250.00元
88期 219.16元 1916.67元 2135.83元 61333.33元
89期 212.52元 1916.67元 2129.19元 59416.67元
90期 205.88元 1916.67元 2122.55元 57500.00元
91期 199.24元 1916.67元 2115.90元 55583.33元
92期 192.60元 1916.67元 2109.26元 53666.67元
93期 185.96元 1916.67元 2102.62元 51750.00元
94期 179.31元 1916.67元 2095.98元 49833.33元
95期 172.67元 1916.67元 2089.34元 47916.67元
96期 166.03元 1916.67元 2082.70元 46000.00元
97期 159.39元 1916.67元 2076.06元 44083.33元
98期 152.75元 1916.67元 2069.42元 42166.67元
99期 146.11元 1916.67元 2062.77元 40250.00元
100期 139.47元 1916.67元 2056.13元 38333.33元
101期 132.83元 1916.67元 2049.49元 36416.67元
102期 126.18元 1916.67元 2042.85元 34500.00元
103期 119.54元 1916.67元 2036.21元 32583.33元
104期 112.90元 1916.67元 2029.57元 30666.67元
105期 106.26元 1916.67元 2022.93元 28750.00元
106期 99.62元 1916.67元 2016.29元 26833.33元
107期 92.98元 1916.67元 2009.64元 24916.67元
108期 86.34元 1916.67元 2003.00元 23000.00元
109期 79.70元 1916.67元 1996.36元 21083.33元
110期 73.05元 1916.67元 1989.72元 19166.67元
111期 66.41元 1916.67元 1983.08元 17250.00元
112期 59.77元 1916.67元 1976.44元 15333.33元
113期 53.13元 1916.67元 1969.80元 13416.67元
114期 46.49元 1916.67元 1963.16元 11500.00元
115期 39.85元 1916.67元 1956.51元 9583.33元
116期 33.21元 1916.67元 1949.87元 7666.67元
117期 26.57元 1916.67元 1943.23元 5750.00元
118期 19.92元 1916.67元 1936.59元 3833.33元
119期 13.28元 1916.67元 1929.95元 1916.67元
120期 6.64元 1916.67元 1923.31元 0.00元
2.等額本息是23萬貸款十年的利息加上本金23萬的總數再除以120個月得出每月的還款金額,他是第一個月還23萬的利息,第二個月還扣除第一個月已還本金部分的餘款利息,所以一開始還的利息多,而本金少,慢慢變成本金多,利息少,但是總的金額不便。現在如果申請到7折的話,為每月還2345.95。8.5折是2445.02。